전공소개 및 교육목표
- 제약바이오융합 전문가를 양성하기 위해서는 제약, 바이오, 화학, 식품, 빅데이터에 대한 종합적 이해를 가지고 실제 제약회사에 적용 가능한 실습 경험을 갖춘 인재를 양성하는 것이 중요함. 그러므로 제약, 바이오, 화학, 식품, 빅데이터를 종합적으로 배울 수 있는 융합전공을 운영하고 산업 수요에 맞는 직무 중심의 교과과정을 학생들에게 제공함.
- 최근 산업적 수요 급증에 따라 정부가 정책적으로 집중·육성하고 있는 바이오헬스산업에 필요한 혁신 신약 인재 양성
- 명지대학교 특성화 영역인 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 신약을 발굴, 개발하는 제약바이오산업의 패러다임 변화에 발맞춰, 기존 학과의 벽을 허무는 융복합적 교육을 통해 4차 산업혁명에 준비된 인재 양성
진로 및 전망
- 제약회사(항생제 개발)
- 제약회사(바이오 의약품 개발)
- 제약회사(진단 기술 개발)
- 제약회사/식품회사(생물 소재 개발)
- 기타 산업체(제약회사, 화장품회사, 식품회사, 바이오 제약 벤처 등)
- 국가기관, 연구기관 등 기타 제약 관련 분야
융합전공 학위명
- 제약바이오학사(Bachelor of Pharmaceutical&Bio)
이수학점
| 융합 전공명 |
공통 교양 |
핵심 교양 |
학문 기초 교양 |
융합 학문 기초 교양 |
일반 교양 |
단일 전공 |
다전공 | 부전공 | 자유 선택 |
합계 | 비고 (참여전공) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원소속 전공 |
제1 전공 |
제2 전공 |
||||||||||||
| 제약바이오 | 2024학번 이전 입학생 |
소속학부(과) 지정 학점 |
0 | - | 36 | - | 36 | 21 | 자율 | 소속전공별 최소졸업 학점 |
식품영양학, 화학나노학, 시스템생명과학, 화학공학 |
|||
| 2024학번 이후 입학생 |
6 | 63 | 36 | 36 | 36 | 21 | ||||||||
교과과정
가. 융합학문기초교양 교과과정 편성
| 교과목명 | 학년 | 학점 | 시간 | 개설(관장)학부(과) | 필수구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통계학개론 | 전학년 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 |
| 수치해석 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 일반생물학 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 생물학1 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 생물학2 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 생물학실험1 | 1 | 2 | 자연교양 | 선택 | |
| 생물학실험2 | 1 | 2 | 자연교양 | 선택 | |
| 일반화학 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 일반화학실험 | 1 | 2 | 자연교양 | 선택 | |
| 화학1 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 화학2 | 3 | 3 | 자연교양 | 선택 | |
| 화학실험1 | 1 | 2 | 자연교양 | 선택 | |
| 화학실험2 | 1 | 2 | 자연교양 | 선택 |
나. 전공 교과과정 편성
| 학년 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 개설학부(과) | 필수구분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024학번 이전 입학생 | 2024학번 이후 입학생 | |||||
| 전학년 | 바이오의약품학 | 4 | 4 | 융합전공 (제약바이오융합전공 탭에서 수강신청 가능) |
선택 | 필수 (단일전공, 제1전공, 제2전공, 부전공) |
| 2 | 약물전달학 | 4 | 4 | 융합전공 (제약바이오융합전공 탭에서 수강신청 가능) |
선택 | 필수 (단일전공, 제1전공) |
| 4 | 생물공정공학 | 3 | 3 | 융합전공 (제약바이오융합전공 탭에서 수강신청 가능) |
선택 | 필수 (단일전공) |
| 전학년 | 푸드테크 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 |
선택 | 선택 |
| 2 | 유기화학1 | 3 | 3 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 |
| 분석화학1 | 3 | 3 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 유기화학2 | 3 | 3 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 분석화학2 | 3 | 3 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 식품학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 공중보건학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 인체생리학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 영양화학및실험 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 생물유기화학 | 4 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 미생물학1 | 4 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 분석생물학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 유전학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 생명정보파이썬 (파이썬코딩기초) |
3 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 원핵생물실험1 | 2 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 생화학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 미생물학2 | 4 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| R데이터분석 (R을이용한데이터분석) |
3 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 원핵생물실험2 | 2 | 4 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 화공양론(화공양론1) | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 유기화학 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 화공인공지능(화공전산) | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 바이오엔지니어링개론 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| (화공양론2) | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 3 | 유기화학3 | 3 | 3 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 |
| 유기화학실험1 | 2 | 4 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 식품미생물학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 영양생화학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 식생활관리 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 식품위생관계법규 (식품위생및법규) |
3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 식품화학및실습 (식품화학및실험) |
3 | 4 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 세포생물학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 분자생물학1 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 생명정보리눅스 (생명정보학을위한 리눅스기초) |
3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 생물통계학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 면역학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 산업미생물학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 분자생물학2 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 화학공학실험1 | 2 | 4 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 고분자공학 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 화학반응공학 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 공정유체역학 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 화학공학실험2 | 2 | 4 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 바이오-에너지 공정제어 (공정제어) |
3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 기기분석:분광학 (기기분석1) |
3 | 3 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 4 | 나노화학기초 (나노화학1) |
3 | 3 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 |
| 기기분석:전기화학 (기기분석2) |
3 | 3 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 분석화학실험 | 2 | 4 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 유기화학실험2 | 2 | 4 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 기능성나노소재 (나노화학2) |
3 | 3 | 화학.에너지융합학부 화학나노학전공 | 선택 | 선택 | |
| 보건통계및컴퓨터 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 기능성식품학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 발효식품학및실험 (발효식품학및실습) |
3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 임상영양학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 식품영양학전공 | 선택 | 선택 | |
| 동물생리학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 미생물생리학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 현대식물생명공학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 바이오분석화학 | 3 | 3 | 융합바이오학부 시스템생명과학전공 | 선택 | 선택 | |
| 제품 및 공정설계 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 캡스톤디자인1 | 3 | 4 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 기기분석 | 3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 바이오-센서화학공학 (생물화학공학) |
3 | 3 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
| 캡스톤디자인2 | 3 | 4 | 화공신소재공학부 화학공학전공 | 선택 | 선택 | |
[주1] 융합전공 이수자는 융합전공 이수학점(36학점) 중 본인 소속 학과 이외의 타 학과에서 개설하는 융합전공 교과목을 15학점 이상 이수하여야 한다.
[주2] 융합전공을 제1전공(주전공) 또는 제2전공으로 이수시 원소속학과에서 이수한 전공 교과목과 융합전공 교과목이 일치할 경우 융합전공의 해당과목을 전공학점으로 이수한 것으로 인정할 수 있으며 인정 범위는 최대 21학점까지로 한다. 다만, 융합전공 이수자는 원소속 이수학점과 융합전공 이수학점의 합이 단일전공 시 원소속의 최소 전공 졸업이수학점 이상이 되도록 이수하여야 한다.
[주3] 제1전공(주전공)의 학문기초교양과 융합전공의 학문기초교양의 영역과 과목명이 일치할 경우 제1전공(주전공)의 학문기초교양 과목만 이수해도 융합전공 학문기초교양의 해당과목을 이수한 것으로 볼 수 있다.
[주4] 융합전공을 부전공으로 이수하는 경우 원소속 학점과 융합전공 학점은 중복인정하지 아니한다.
[주5] 편입자의 경우 편입 당시 인정받은 학점은 졸업학점에만 가산될 뿐 융합전공 이수학점으로는 인정하지 않는다.
교과목 소개
| 교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
|---|---|---|
| 바이오의약품학 | 융합전공 | 유전자재조합기술, 세포공학, 단백질 공학 등을 기반으로 생산되는 항체의약품, 백신, 단백질·펩타이드 의약품, 유전자·세포치료제등 현대 바이오의약품 전반을 이해하는 과목이다. |
| 약물전달학 | 융합전공 | 약물이 체내에서 흡수·분포·대사·배설되는 과정을 이해하고, 약물이 표적 조직에 효과적으로 도달하도록 설계하는 다양한 약물전달 시스템(DDS)을 다루는 학문이다. |
| 생물공정공학 | 융합전공 | 미생물, 동물세포, 식물세포, 효소 등 생물학적 시스템을 활용하여 의약품·바이오소재·산업생명공학 제품을 생산하는 공정 전반을 다루는 학문이다. |
참여 교수진
| 연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시스템생명과학전공 | 이창로 | - 제약바이오융합 특성화사업단장 - 교육과정(평가)위원회 위원장 |
| 2 | 식품영양학전공 | 최신식 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 3 | 시스템생명과학전공 | 권형진 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 4 | 화학나노학전공 | 박노경 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 5 | 화학나노학전공 | 구상호 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 6 | 시스템생명과학전공 | 문정환 | - 교육과정(평가)위원회 위원 - 제약바이오 융합전공 주임교수 |
| 7 | 식품영양학전공 | 이유진 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 8 | 식품영양학전공 | 이애진 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
| 9 | 화학공학전공 | 조용민 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
융합전공 이수 상담
- 화학·생명과학대학 교학팀: 031-330-6151
- 제약바이오융합 특성화사업단: 031-330-6336
제약바이오융합 특성화사업단 바로가기








